Chiffres clés
Accueil » Chiffres clés
Le CFA en quelques chiffres
Effectif du CFA :
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Apprentis | |||
BP1 | 169 | 192 | 196 |
BP2 | 169 | 152 | 182 |
BP Redoublants | 22 | 28 | 29 |
TOTAL | 360 | 372 | 407 |
Hors Apprentissage (Contrats de professionnalisation et autres) | |||
BP1 | 15 | 11 | 31 |
BP2 | 11 | 14 | 6 |
Bp Redoublants | 6 | 9 | 7 |
CQP | 24 | 24 | 30 |
TOTAL | 56 | 58 | 74 |

Taux de réussite
BP Préparateur en Pharmacie
Session | Inscrits | Reçus | % Reçus |
---|---|---|---|
Juin 2019 | 205 | 156 | 76% |
Juin 2020 | 199 | 181 | 91% |
Novembre 2020 | 6 | 3 | 50% |
Juin 2021 | 199 | 164 | 82% |
CQP Dermo-cosmétique
Session | % Reçus |
---|---|
Juin 2017 | 95,8% |
Juin 2018 | 100% |
Juin 2019 | 100% |
Juin 2020 | 100% |
Juin 2021 | 100% |
Insertion des diplomés Brevet Professionnel Préparateur en Pharmacie
Enquête 2019

Enquête 2020

Enquête 2021

Enquête insertion Diplômés CQP :
Bilan de l’insertion des 22 diplômées (100% de réussite) du CQP 2019-2020 à 12 mois :
- 75 % sont restés dans la même pharmacie et 25 % ont changé.
- 100 % sont en CDI
- 85 % perçoivent la rémunération liée au CQP
- 6 / 22 sont parties en licence pro dermocosmétique. Pour ces 6, 3 travaillent pour un laboratoire (Avène, Furterer, …) et les 3 autres pour une Pharmacie.
Enquête satisfaction de la formation :
BP 2 fin de formation juin 2021
Très satisfaits
22%
Satisfaits
69%
BP 2 fin de formation juin 2020
Très satisfaits
63%
Satisfaits
37%